| Destination/ Tipe of vehicle | Škoda Superb | Audi A6 / Arteon | Mini Van 8+1 | Mini Van 6+1 LUX | Mini Bus 19+1 |
|---|---|---|---|---|---|
| Airport | 70€ | 90€ | 100€ | 130€ | 240€ |
| Belgrade | 90€ | 110€ | 120€ | 150€ | 300€ |
| Subotica | 90€ | 110€ | 110€ | 150€ | 320€ |
| Zlatibor | 260€ | 300€ | 350€ | 390€ | 620€ |
| Kopaonik | 300€ | 350€ | 400€ | 450€ | 870€ |
| Sombor | 90€ | 110€ | 110€ | 150€ | 270€ |
| Zrenjanin | 50€ | 65€ | 70€ | 90€ | 240€ |
| Budimpesta | 250€ | 300€ | 360€ | 400€ | |
| Temišvar | 130€ | 170€ | 160€ | 200€ | |
| Segedin | 130€ | 170€ | 160€ | 200€ | |
| Zagreb | 400€ | 450€ | 500€ | 560€ | |
| Sarajevo | 260€ | 300€ | 360€ | 400€ | |
| Jahorina | 250€ | 300€ | 360€ | 400€ |
Napomene:
- Čekanje po satu: 10 €
- Cene za mini bus su sa PDV-om i ne uključuju čekanje
- Cene za mini bus za inostranstvo: na upit (ne radimo deljeni prevoz do Austrije, Nemačke…)